Винтовые сваи в Екатеринбурге

сваи для бани

Сваи для бань

Сваи для забора

Сваи для фундамента

Винтовые сваи 57 мм

Винтовые сваи 60 мм

Винтовые сваи 73 мм

Винтовые сваи 89 мм

Винтовые сваи 102 мм

Винтовые сваи 108 мм

Винтовые сваи 114 мм

Винтовые сваи 159 мм

Винтовые сваи 219 мм

Винтовые сваи 245 мм

Винтовые сваи 325 мм

Цены на винтовые сваи и монтаж фундамента

СВС 60 Стенка 5 мм, диаметр лопасти 200, толщина — 4 мм Оголовок 150х150
Длина сваи, мм Стоимость сваи, руб. Оголовок, руб. Монтаж, руб. Стоимость «под ключ», руб.
2000 1720 490 1500 3710
2500 1910 490 1500 3900
3000 2170 490 1500 4160
3500 2410 490 1500 4400
4000 2620 490 1500 4610
4500 2860 490 1500 4850
5000 3070 490 1500 5060
5500 3310 490 1500 5300
6000 3520 490 1500 5510
6500 3810 490 1500 5800
7000 4020 490 1500 6010
СВС 73 Стенка 5,5 мм, диаметр лопасти 250, толщина — 5 мм Оголовок 150х150
Длина сваи, мм Стоимость сваи, руб. Оголовок, руб. Монтаж, руб. Стоимость «под ключ», руб.
2000 2000 490 1500 3990
2500 2260 490 1500 4250
3000 2550 490 1500 4540
3500 2870 490 1500 4860
4000 3150 490 1500 5140
4500 3420 490 1500 5410
5000 3700 490 1500 5690
5500 4020 490 1500 6010
6000 4250 490 1500 6240
6500 4720 490 1500 6710
7000 5050 490 1500 7040
СВС 89 Стенка 6,5 мм, диаметр лопасти 300, толщина — 5 мм Оголовок 150х150
Длина сваи, мм Стоимость сваи, руб. Оголовок, руб. Монтаж, руб. Стоимость «под ключ», руб.
2000 2890 490 1500 4880
2500 3300 490 1500 5290
3000 3730 490 1500 5720
3500 4310 490 1500 6300
4000 4620 490 1500 6610
4500 5040 490 1500 7030
5000 5450 490 1500 7440
5500 5880 490 1500 7870
6000 6280 490 1500 8270
6500 6900 490 1500 8890
7000 7360 490 1500 9350
СВС 102 Стенка 6,5 мм, диаметр лопасти 300, толщина — 5 мм Оголовок 150х150
Длина сваи, мм Стоимость сваи, руб. Оголовок, руб. Монтаж, руб. Стоимость «под ключ», руб.
2000 3370 490 1500 5360
2500 3900 490 1500 5890
3000 4440 490 1500 6430
3500 5150 490 1500 7140
4000 5580 490 1500 7570
4500 6120 490 1500 8110
5000 6650 490 1500 8640
5500 7200 490 1500 9190
6000 7720 490 1500 9710
6500 8460 490 1500 10450
7000 9040 490 1500 11030

© Все права защищены. Создано LexCode.